सुविधाएँ
सुविधाएँ
तेजी से निकासी, उच्च वैक्यूम स्तर, कम हवा की खपत
छोटे आकार, सरल संरचना, आसान स्थापित करने के लिए
कर रहे हैं 3 वैक्यूम बंदरगाहों के साथ G1/8 महिला धागा
चयन गाइड AGB - S02-2
① ②
| ① श्रृंखला | ② विशिष्टता |
| AGB | S02 - 2 (-75kPa) |
| X2.5 - 2 (-90kPa) | |
| T05 - 2 (-84kPa) |
नोट: मानक बढ़ते गौण है प्रकार सी, अन्य प्रकार अलग से आदेश दिया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो
तकनीकी मापदंडों
| मॉडल | हवा की आपूर्ति दबाव रेंज बार | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए | मैक्स। वैक्यूम प्रवाह नाथन/मिनट | हवा की खपत नाथन/मिनट | शोर स्तर डीबी (ए) | वजन G | की सिफारिश की नली दीया। (मिमी) हवा की आपूर्ति पोर्ट | की सिफारिश की नली दीया। (मिमी) वैक्यूम पोर्ट |
| AGB-S02-2 | 4.0 ~ 6.0 | 75 | 16.8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
| AGB-X2.5-2 | 4.5 ~ 6.0 | 90 | 17.2 | 10.5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
| AGB-T05-2 | 4.0 ~ 6.0 | 84 | 19.5 | 21.5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |
विशिष्ट वैक्यूम प्रवाह (नाथन/मिनट) पर विभिन्न वैक्यूम स्तर (-kPa)
| मॉडल | हवा की आपूर्ति दबाव बार | हवा की खपत नाथन/मिनट | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए |
| AGB-S02-2 | 4 | 6 | 14.2 | 8.1 | 5.2 | 3.8 | 2.2 | - | - | - | 55 |
| 5 | 7 | 15.7 | 10 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 2.2 | - | - | 70 | |
| 6 | 8 | 16.9 | 12.2 | 6.3 | 4.6 | 3.9 | 3 | 2 | - | 75 | |
| AGB-X2.5-2 | 4.5 | 9 | 14.9 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | - | 85 |
| 5 | 9.5 | 15.6 | 11.6 | 6.6 | 4 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | - | 90 | |
| 6 | 10 | 17.2 | 14.2 | 9.3 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | - | 89 | |
| AGB-T05-2 | 4 | 16 | 19.5 | 17.7 | 13.5 | 9 | 6.1 | 5 | 3.3 | 1.8 | 84 |
| 6 | 21.5 | 18.7 | 17.4 | 15.1 | 13.1 | 9.7 | 6 | 2.7 | 1.8 | 75 |
निकासी समय (एस/एल) तक पहुँचने के लिए विभिन्न वैक्यूम स्तर (-kPa)
| मॉडल | हवा की आपूर्ति दबाव बार | हवा की खपत नाथन/मिनट | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए |
| AGB-S02-2 | 4.0 | 6.0 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 5.1 | - | - | - | - | 55 |
| 5.0 | 7.0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 11.1 | - | - | 70 | |
| 6.0 | 8.0 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 6.2 | 9.0 | 14.3 | - | 75 | |
| AGB-X2.5-2 | 4.5 | 9.0 | 0.4 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 6.5 | 9.8 | 15.3 | 25.7 | 85 |
| 5.0 | 9.5 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 9.5 | 14.1 | 22.03 | 90 | |
| 6.0 | 10.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 5.9 | 9.5 | 14.5 | 22.41 | 89 | |
| AGB-T05-2 | 4.0 | 16.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 5.2 | 9.0 | 17.36 | 84 |
| 6.0 | 21.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 4.7 | 7.7 | 16.09 | 75 |
आयाम
बढ़ते सामान 
| आइटम | मॉडल | मॉडल |
| AGB बढ़ते गौण | प्रकार सी-4-M4 × 8 पेंच | प्रकार डी-M6 बोल्ट |
| प्रकार ई-M8 बोल्ट | - |