मानक फिटिंग के लिए सक्शन कप, चयन करने के लिए आसान
विभाजन संरचना डिजाइन, पुन: प्रयोज्य और लागत की बचत
PJS - G1F - SF1 - EW
① ② ③ ④
① श्रृंखला | ② कनेक्शन धागा | ③ सक्शन कप कनेक्शन | ④ विशेष विशिष्टता |
PJS | M3M - M3 × 0.5 पुरुष धागा M5F - M5 × 0.8 महिला धागा | एस एफ (1-3) | शून्य-डिफ़ॉल्ट, बिना |
M5M - M5 × 0.8 पुरुष धागा G1F - G1/8 महिला धागा | अनुसूचित जाति (1-6) | विशेष विशिष्टता | |
M8M - M8 × 1.25 पुरुष धागा G2F - G1/4 महिला धागा | अनुसूचित जनजाति (1-8) | EW-जाल फिल्टर में निर्मित | |
G1M - G1/8 पुरुष धागा G3F - G3/8 महिला धागा | एह-जाल फिल्टर में निर्मित | ||
G2M - G1/4 पुरुष धागा | गला घोंटना वाल्व | ||
G3M - G3/8 पुरुष धागा |
चयन-एस एफ
मॉडल/विशेष विशिष्टता बुनियादी प्रकार | EW-जाल फिल्टर में निर्मित | एह-में बनाया-जाल फिल्टर गला घोंटना वाल्व |
PJS-G1M-SF1 PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1-EW PJS-G1F-SF1-EW | PJS-G1M-SF1-EH PJS-G1F-SF1-EH |
PJS-G1M-SF2 PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2-EW PJS-G1F-SF2-EW | PJS-G1M-SF2-EH PJS-G1F-SF2-EH |
PJS-G2M-SF3 PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3-EW PJS-G2F-SF3-EW | PJS-G2M-SF3-EH PJS-G2F-SF3-EH |
PJS-G3M-SF3 PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3-EW PJS-G3F-SF3-EW | PJS-G3M-SF3-EH PJS-G3F-SF3-EH |
चयन-अनुसूचित जाति
मॉडल/कनेक्शन धागा | |
एम-पुरुष धागा | एफ-महिला धागा |
PJS-M5M-SC2 | PJS-M5F-SC1 |
PJS-M5M-SC3 | PJS-M5F-SC4 |
- | PJS-M5F-SC5 |
- | PJS-M8F-SC6 |
चयन-अनुसूचित जनजाति
मॉडल/कनेक्शन धागा | |
एम-पुरुष धागा | एफ-महिला धागा |
PJS-M3M-ST1 | PJS-M8M-ST5 |
PJS-M5M-ST2 | PJS-M8M-ST6 |
PJS-M5M-ST3 | PJS-M6M-ST7 |
PJS-M5M-ST4 | PJS-G1M-ST8 |