बड़े संकुचित स्ट्रोक, अच्छा लचीलापन
पु सामग्री
आंतरिक बड़े क्षेत्र समर्थन संरचना
विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं
SFM 50 यू-G3F
① ② ③ ④
① श्रृंखला | ② व्यास | ③ सामग्री और कठोरता | ④ कनेक्शन धागा |
SFM | 30 - φ30mm | यू-पु 70 | शून्य-सक्शन कप केवल |
40 - φ40mm | G1F - G1/8 महिला धागा | ||
50 - φ50mm | G2F - G1/4 महिला धागा | ||
60 - φ60mm | G3F - G3/8 महिला धागा | ||
80 - φ80mm | G2M - G1/4 पुरुष धागा | ||
100 - φ100mm | M10M - M10 × 1.5 पुरुष धागा | ||
120 - φ120mm | M14M - M14 × 1.5 पुरुष धागा | ||
आरए-आयताकार एडाप्टर |
चयन
मॉडल | कनेक्शन धागा | ||||||
G2M | M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | आरए | |
SFM30U | - | SFM30U-M10M | - | SFM30U-G1F | - | - | SFM30U-RA |
SFM40U | - | SFM40U-M10M | - | SFM40U-G1F | - | - | SFM40U-RA |
SFM50U | SFM50U-G2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | - | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA |
SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | - | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA |
SFM80U | SFM80U-G2M | SFM80U-M10M | SFM80U-M14M | - | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA |
SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | - | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA |
SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | - | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA |
तकनीकी मापदंडों
मॉडल | पुल-बाहर बल एन | भीतरी मात्रा Cm³ | मिन। वक्र त्रिज्या workpiece की Mm | वजन G | की सिफारिश की नली दीया। Mm | MPQ Pcs |
SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 6 | 1 |
SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5 | 6 | 1 |
SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 |
SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 |
SFM80 | 285 | 56 | 60 | 21 | 8 | 1 |
SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 |
SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 |
नोट: परीक्षण वैक्यूम स्तर-60kPa, एक चिकनी और साफ सतह के साथ एक workpiece. ऊपर के रूप में खींच-बाहर बल के डेटा सुरक्षा कारकों पर विचार किए बिना बाहर लगा कर रहे हैं. डेटा सतहों विभिन्न workpiece के अनुसार अलग-अलग हो सकता है.
आइटम | मॉडल | लागू सक्शन कप |
एक चूषण कप के लिए फिटिंग | PJS-M8M-SFM40 | SFM30,40 |
PJS-G1M-SFM80 | SFM50,60,80 | |
PJS-G1M-SFM120 | SFM100,120 | |
PJT-M8F-G1F | SFM30,40 | |
धागा एडाप्टर | PJT-G1F-G2F | SFM50,60,80,100,120 |
PJT-G1F-G3F | SFM50,60,80,100,120 |