सुविधाएँ
सुविधाएँ
विभिन्न प्रकार के विकल्प, निर्मित में वैक्यूम जनरेटर प्रकार, बाहरी ब्लोअर प्रकार, बाहरी वैक्यूम जनरेटर प्रकार
थ्रॉटलिंग समारोह के साथ
Adsorbing के क्षेत्र पर चूषण कप
चयन गाइड SLF 180 एस-5 था
① ② ③ ④ ⑤
| ① श्रृंखला | ② आकार | ③ प्रकार वैक्यूम स्रोत की | ④ दीया। की सक्शन कप | ⑤ सक्शन कप सामग्री |
| SLF | 140 - 140 × 140mm | शून्य-डिफ़ॉल्ट, बाहरी ब्लोअर | शून्य-SPC7 | शून्य-NBR |
| 180 - 180 × 180mm | W-बाहरी वैक्यूम जनरेटर | 3 - SPC3 | WS-सफेद सिलिकॉन | |
| एस-प्रवाह प्रकार वैक्यूम जनरेटर में निर्मित | 5 - SPC5 | ई-EPDM | ||
| एक्स-निर्मित में वैक्यूम प्रकार वैक्यूम जनरेटर |
चयन
| मॉडल/प्रकार वैक्यूम स्रोत की | |||||
| 140 | 140W | 180 | 180W | 180 एस | 180X |
| SLF140 | SLF140W | SLF180 | SLF180W | SLF180S | SLF180X |
| SLF140-WS | SLF140W-WS | SLF180-WS | SLF180W-WS | SLF180S-WS | SLF180X-WS |
| SLF140-E | SLF140W-E | SLF180-E | SLF180W-E | SLF180S-E | SLF180X-E |
| SLF140-3 | SLF140W-3 | SLF180-3 | SLF180W-3 | SLF180S-3 | SLF180X-3 |
| SLF140-3WS | SLF140W-3WS | SLF180-3WS | SLF180W-3WS | SLF180S-3WS | SLF180X-3WS |
| SLF140-3E | SLF140W-3E | SLF180-3E | SLF180W3-E | SLF180S-3E | SLF180X-3E |
| SLF140-5 | SLF140W-5 | SLF180-5 | SLF180W-5 | SLF180S-5 | SLF180X-5 |
| SLF140-5WS | SLF140W-5WS | SLF180-5WS | SLF180W-5WS | SLF180S-5WS | SLF180X-5WS |
| SLF140-5E | SLF140W-5E | SLF180-5E | SLF180W-5E | SLF180S-5E | SLF180X-5E |
तकनीकी मापदंडों
| मोड | हवा की आपूर्ति दबाव रेंज बार | काम कर रहे तापमान ℃ | वैक्यूम स्रोत | सक्शन कप की मात्रा Pcs | वजन G |
| SLF140 | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | बाहरी ब्लोअर | 186 | 890 |
| SLF180 | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | बाहरी ब्लोअर | 312 | 1,460 |
| SLF140W | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | बाहरी बड़े प्रवाह वैक्यूम जनरेटर | 114 | 1,070 |
| SLF180W | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | बाहरी बड़े प्रवाह वैक्यूम जनरेटर | 76 | 1,330 |
| मॉडल | हवा की आपूर्ति दबाव रेंज बार | रेटेड हवा आपूर्ति दबाव बार | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए | मैक्स। वैक्यूम प्रवाह नाथन/मिनट | हवा की खपत नाथन/मिनट | काम तापमान ℃ | की मात्रा सक्शन कप Pcs | वजन G |
| SLF180S | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 58 | 242 | 360 | 0 ~ 60 | 76 | 1,220 |
| SLF180X | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 80 | 250 | 480 | 0 ~ 60 | 76 | 1,220 |
आयाम 

