Multihole adsorbing क्षेत्र को रोकने, शारीरिक विरूपण के कमजोर workpiece
एक चूषण कप के साथ एकीकृत और वैक्यूम जनरेटर
विकल्प के लिए खड़ी निकास और पार्श्व निकास
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बढ़ते प्रकार के लिए विकल्प
SLW 115 पीके-M10 मैं-F1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① श्रृंखला | आयाम | ③ की सामग्री चूषण कप | ④ वैक्यूम जनरेटर की विशिष्टता | ⑤ निकास दिशा | ⑥ बढ़ते निकला हुआ किनारा |
SLW | 100 - 100 × 55mm | पीके-तिरछी नज़र | M10-व्यास φ10mm | मैं-खड़ी निकास | F1-खड़ी, 55 × 6mm |
115 - 115 × 115mm | एई-एल्यूमिनियम प्लेट | M15-व्यास φ15mm | वाई-पार्श्व निकास | F3-क्षैतिज, 71 × 9mm | |
146 - 146 × 146mm | EPDM का समर्थन तकिया | F9-खड़ी, त्रिकोणीय निकला हुआ किनारा | |||
170 - 170 × 105mm | फुट-स्पंज PTFE | ||||
120 - φ120mm | |||||
150 - φ150mm | |||||
180 - φ180mm |
चयन
मॉडल/वैक्यूम जनरेटर की विशिष्टता | |
M10 | M15 |
SLW100PK-M10I-F1 SLW100PK-M10Y-F1 | SLW120AE-M15I-F9 SLW120FT-M15I-F9 |
SLW100PK-M10I-F3 SLW100PK-M10Y-F3 | - |
SLW115PK-M10I-F1 SLW115PK-M10Y-F1 | SLW150AE-M15I-F9 SLW150FT-M15I-F9 |
SLW115PK-M10I-F3 SLW115PK-M10Y-F3 | - |
SLW146PK-M10I-F1 SLW146PK-M10Y-F1 | SLW180AE-M15I-F9 SLW180FT-M15I-F9 |
SLW146PK-M10I-F3 SLW146PK-M10Y-F3 | - |
SLW170PK-M10I-F1 SLW170PK-M10Y-F1 | - |
SLW170PK-M10I-F3 SLW170PK-M10Y-F3 | - |
तकनीकी मापदंडों
मोड | हवा की आपूर्ति दबाव रेंज बार | रेटेड हवा आपूर्ति दबाव बार | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए | मैक्स। वैक्यूम प्रवाह नाथन/मिनट | हवा की खपत नाथन/मिनट | काम तापमान ℃ |
SLW115-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 400 ~ 430 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW146-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 410 ~ 440 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW100-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 330 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW170-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 350 ~ 490 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW120-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW150-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 160 | 0 ~ 60 |
SLW180-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 180 | 0 ~ 60 |
वैक्यूम प्रवाह (नाथन/मिनट) पर विभिन्न वैक्यूम स्तर (-kPa)
मॉडल | हवा की आपूर्ति दबाव बार | हवा की खपत नाथन/मिनट | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | मैक्स। वैक्यूम स्तर -केपीए |
SLW115-M10 | 5 | 150 | 400 | 375 | 363 | 334 | 315 | 289 | 265 | 246 | 215 | 11 |
SLW146-M10 | 5 | 150 | 410 | 386 | 370 | 330 | 324 | 296 | 374 | 258 | 234 | 11 |
SLW100-M10 | 5 | 150 | 330 | 311 | 285 | 263 | 241 | 219 | 198 | 179 | 160 | 11 |
SLW170-M10 | 5 | 150 | 350 | 330 | 310 | 280 | 263 | 238 | 219 | 200 | 180 | 11 |
SLW120-M15 | 5 | 150 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW150-M15 | 5 | 160 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW180-M15 | 5 | 18 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |